Product Detail:
Specification
| AG | GL(mm) | H(mm) | Suitable tube (mm) |
| NPT3/8" | 15 | 30 | 13 |
| NPT1/2" | 13 | 32 | 21.2 |
| NPT3/4" | 13 | 36 | 28.5 |
| NPT1" | 15 | 38 | 34.5 |
| PG7 | 10 | 22.5 | 10 |
| PG9 | 10 | 22.5 | 13 |
| PG11 | 10 | 25 | 15.8 |
| PG13.5 | 11 | 29 | 18 |
| PG16 | 12 | 31.5 | 21.2 |
| PG21 | 12 | 34 | 28.5 |
| PG29 | 12 | 36 | 34.5 |
| PG36 | 13 | 38.5 | 42.5 |
| PG48 | 15 | 39 | 54.5 |
| M12x1.5 | 10 | 22.5 | 10 |
| M16x1.5 | 10 | 22.5 | 13 |
| M18x1.5 | 10 | 25 | 15.8 |
| M20x1.5 | 11 | 29 | 18 |
| M22x1.5 | 12 | 31.5 | 21.2 |
| M25x1.5 | 12 | 34 | 28.5 |
| M32x1.5 | 12 | 36 | 34.5 |
| M40x1.5 | 13 | 38.5 | 42.5 |
| M63x1.5 | 15 | 39 | 54.5 |
Drawing
