Product Detail:
Dimension:
Technical parameter:
Type _**=VRRM /100 | IF(AV@ TC=100℃ | VRRM | IFSM@ TVJM&10ms | VFM@ IFM& TC=TVJM | VFO@ TVJM | RFO@ TVJM | TVJM | RTHJC | RTHCH | F±10% | outline | |
A | V | kA | A | V | V | mΩ | ℃ | K/W | K/W | kN | ||
KP6400-** | 400 | 600-1200 | 6.4 | 600 | 1.23 | 0.85 | 0.640 | 125 | 0.080 | 0.02 | 5 | KP6 |
KP6300-** | 300 | 1200-1600 | 4.3 | 600 | 1.62 | 0.93 | 1.150 | 125 | 0.080 | 0.02 | 5 | KP6 |
KP5700-** | 700 | 600-1200 | 9.5 | 1500 | 1.56 | 0.87 | 0.459 | 125 | 0.041 | 0.01 | 5 | KP5 |
KP5600-** | 600 | 1200-1600 | 8.3 | 1500 | 1.77 | 0.87 | 0.601 | 125 | 0.041 | 0.01 | 5 | KP5 |
KP5500-** | 500 | 1800-2200 | 6.3 | 1500 | 2.49 | 0.94 | 1.036 | 125 | 0.041 | 0.01 | 5 | KP5 |
KP5400-** | 400 | 2400-3400 | 4.9 | 1500 | 3.63 | 1.04 | 1.725 | 125 | 0.041 | 0.01 | 10 | KP5 |
KP7800-** | 800 | 600-1200 | 9.8 | 1500 | 1.44 | 0.87 | 0.382 | 125 | 0.035 | 0.01 | 10 | KP7 |
KP7700-** | 700 | 1200-1600 | 8.5 | 1500 | 1.65 | 0.90 | 0.500 | 125 | 0.035 | 0.01 | 10 | KP7 |
KP7600-** | 600 | 1800-2200 | 7.1 | 1500 | 2.00 | 0.92 | 0.720 | 125 | 0.035 | 0.01 | 10 | KP7 |
KP7500-** | 500 | 2400-3400 | 5.5 | 1500 | 2.78 | 0.98 | 1.200 | 125 | 0.035 | 0.01 | 10 | KP7 |
KP8900-** | 900 | 600-1200 | 16.9 | 1500 | 1.18 | 0.86 | 0.215 | 125 | 0.037 | 0.008 | 15 | KP8 |
KP8800-** | 800 | 1200-1600 | 13.5 | 1500 | 1.41 | 0.90 | 0.338 | 125 | 0.037 | 0.008 | 15 | KP8 |
KP8700-** | 700 | 1800-2200 | 11.2 | 1500 | 1.66 | 0.93 | 0.486 | 125 | 0.037 | 0.008 | 15 | KP8 |
KP8500-** | 500 | 2400-3400 | 8 | 1500 | 2.49 | 1.03 | 0.970 | 125 | 0.037 | 0.008 | 15 | KP8 |
KP8400-** | 400 | 3600-4200 | 6.5 | 1500 | 3.36 | 1.15 | 1.470 | 125 | 0.037 | 0.008 | 15 | KP8 |
KP91500-** | 1500 | 600-1200 | 27.1 | 1500 | 1.07 | 0.86 | 0.140 | 125 | 0.023 | 0.005 | 22 | KP9 |
KP91300-** | 1300 | 1200-1600 | 23.6 | 1500 | 1.20 | 0.92 | 0.184 | 125 | 0.023 | 0.005 | 22 | KP9 |
KP91200-** | 1200 | 1800-2200 | 19.9 | 1500 | 1.35 | 0.96 | 0.260 | 125 | 0.023 | 0.005 | 22 | KP9 |
KP9900-** | 900 | 2400-3400 | 13.9 | 1500 | 1.92 | 1.08 | 0.560 | 125 | 0.023 | 0.005 | 22 | KP9 |
KP9700-** | 700 | 3600-4200 | 11.3 | 1500 | 2.35 | 1.15 | 0.799 | 125 | 0.023 | 0.005 | 22 | KP9 |
KPA2000-** | 2000 | 1200-1600 | 36.9 | 3000 | 1.30 | 0.92 | 0.125 | 125 | 0.015 | 0.004 | 45 | KPA |
KPA1800-** | 1800 | 1800-2200 | 30.8 | 3000 | 1.50 | 0.96 | 0.179 | 125 | 0.015 | 0.004 | 45 | KPA |
KPA1400-** | 1400 | 2400-3400 | 23.9 | 3000 | 1.94 | 1.05 | 0.298 | 125 | 0.015 | 0.004 | 45 | KPA |
KPA1200-** | 1200 | 3600-4200 | 19.4 | 3000 | 2.51 | 1.15 | 0.452 | 125 | 0.015 | 0.004 | 45 | KPA |
KPA2600-** | 2600 | 1200-1600 | 51.0 | 3000 | 1.21 | 0.95 | 0.088 | 125 | 0.012 | 0.003 | 56 | KPA |
KPA2300-** | 2300 | 1800-2200 | 42.6 | 3000 | 1.34 | 0.96 | 0.127 | 125 | 0.012 | 0.003 | 56 | KPA |
KPA1900-** | 1900 | 2400-3400 | 33.0 | 3000 | 1.71 | 1.00 | 0.235 | 125 | 0.012 | 0.003 | 56 | KPA |
KPA1600-** | 1600 | 3600-4200 | 26.8 | 3000 | 2.11 | 1.15 | 0.320 | 125 | 0.012 | 0.003 | 56 | KPA |
Dimension: | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
KH8 | KH9 |
Dimension: | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
KHA | KHX | KPB |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
KHB | KHC | KHC |
Type _**=VRRM /100 | IF(AV@ TC=100℃ | VRRM | IFSM@ TVJM&10ms | VFM@ IFM& TC=TVJM | VFO@ TVJM | RFO@ TVJM | TVJM | RTHJC | RTHCH | F±10% | outline | |
A | V | kA | A | V | V | mΩ | ℃ | K/W | K/W | kN | ||
KP8300-** | 300 | 4400-5200 | 5.5 | 500 | 2.00 | 1.20 | 1.600 | 125 | 0.045 | 0.008 | 15 | KP8 |
KP8300-** | 300 | 4800-6500 | 4.8 | 800 | 2.35 | 1.20 | 2.300 | 125 | 0.045 | 0.008 | 15 | KP8 |
KP9800-** | 800 | 4400-5200 | 11 | 1000 | 1.90 | 1.12 | 0.780 | 125 | 0.022 | 0.004 | 22 | KP9 |
KP9700-** | 700 | 5400-6500 | 10 | 1000 | 2.19 | 1.22 | 0.970 | 125 | 0.022 | 0.004 | 22 | KP9 |
KPA1300-** | 1300 | 4400-5200 | 18 | 1500 | 1.73 | 1.10 | 0.420 | 125 | 0.015 | 0.003 | 40 | KPA |
KPA1000-** | 1000 | 5400-6500 | 14 | 1500 | 2.37 | 1.20 | 0.780 | 125 | 0.015 | 0.003 | 40 | KPA |
KPX1700-** | 1700 | 4400-5200 | 24 | 1500 | 1.52 | 1.02 | 0.330 | 125 | 0.011 | 0.002 | 50 | KPX |
KPX1300-** | 1300 | 5400-6500 | 18 | 1500 | 2.13 | 1.18 | 0.632 | 125 | 0.011 | 0.002 | 50 | KPX |
KPB3600-** | 3600 | 1800-2200 | 66 | 6000 | 1.43 | 0.96 | 0.079 | 125 | 0.008 | 0.002 | 70 | KPB |
KPB3000-** | 3000 | 2400-3400 | 53 | 6000 | 1.78 | 1.05 | 0.121 | 125 | 0.008 | 0.002 | 70 | KPB |
KPB2500-** | 2500 | 3600-4200 | 41 | 6000 | 2.35 | 1.15 | 0.200 | 125 | 0.008 | 0.002 | 70 | KPB |
KPB2100-** | 2100 | 4400-5200 | 36 | 6000 | 2.88 | 1.30 | 0.264 | 125 | 0.008 | 0.002 | 70 | KPB |
KPB1900-** | 1900 | 5400-6500 | 31 | 6000 | 3.62 | 1.40 | 0.370 | 125 | 0.008 | 0.002 | 70 | KPB |
KPC4500-** | 4500 | 1800-2200 | 84 | 6000 | 1.31 | 0.96 | 0.059 | 125 | 0.0065 | 0.002 | 90 | KPC |
KPC3700-** | 3700 | 2400-3400 | 65 | 6000 | 1.63 | 1.04 | 0.098 | 125 | 0.0065 | 0.002 | 90 | KPC |
KPC3100-** | 3100 | 3600-4200 | 53 | 6000 | 2.04 | 1.15 | 0.149 | 125 | 0.0065 | 0.002 | 90 | KPC |
KPC2700-** | 2700 | 4400-5200 | 46 | 6000 | 2.53 | 1.35 | 0.197 | 125 | 0.0065 | 0.002 | 90 | KPC |
KPC2200-** | 2200 | 5400-6500 | 39 | 6000 | 3.50 | 1.40 | 0.350 | 125 | 0.0065 | 0.002 | 90 | KPC |
KPD6800-** | 3800 | 2200-2800 | 95 | 6000 | 1.19 | 0.88 | 0.052 | 125 | 0.004 | 0.0008 | 120 | KPD |
KPD5200-** | 5200 | 3000-4200 | 85 | 6000 | 1.58 | 0.98 | 0.100 | 125 | 0.004 | 0.0008 | 120 | KPD |
KPD4800-** | 4800 | 4400-5200 | 75 | 3000 | 1.40 | 1.05 | 0.116 | 125 | 0.004 | 0.0008 | 120 | KPD |
KPA3900-** | 3900 | 5400-6500 | 65 | 3000 | 1.75 | 1.18 | 0.190 | 125 | 0.004 | 0.0008 | 120 | KPA |
KPA1900-** | 1900 | 6600-7200 | 38 | 3000 | 1.85 | 1.26 | 0.197 | 90 | 0.004 | 0.0008 | 120 | KPA |
KPA1500-** | 1500 | 7800-8500 | 40 | 1500 | 1.90 | 1.30 | 0.400 | 90 | 0.004 | 0.0008 | 120 | KPA |