Product Detail:
| Single phase bridge rectifier | ||||||||
| Type | Io(A) | T(℃) | VRRM(V) | VTM (V) | IRRM(mA) | Tjm(℃) | Viso(V) | Mounting Force(KN) |
| DQ-50 | 50 | 65 | 500-1800 | 1.15 | 5 | 150 | 2500 | 12 |
| DQ-100 | 90 | 65 | 500-1800 | 1.15 | 6 | 150 | 2500 | 12 |
| DQ-150 | 100 | 70 | 500-1800 | 1.15 | 8 | 150 | 2500 | 12 |
| DQ-180 | 150 | 75 | 500-1800 | 1.15 | 8 | 150 | 2500 | 12 |
| DQ-250 | 180 | 80 | 500-1800 | 1.15 | 9 | 150 | 2500 | 12 |
DQA-1 Model: 100A 200A M251 250A PMS745 PMS962

DQA-2 Model: 100A 200A M251 250A PMS745 PMS962

DQA-3 Model: 150A 200A M251 250A PMS745 PMS962

DQA-4 Model: 150A 200A M251 250A PMS745 PMS962

DQA-4 Model: 180A

DQD-1 Model:100A 150A 200A

DQD-2 Model:100A 150A 200A

DFA Model:REF2500 250A
