Product Detail:
Three phase bridge rectifier
| Type | Io(A) | T(℃) | VRRM(V) | VTM (V) | IRRM(mA) | Tjm(℃) | Viso(V) | Mounting Force(KN) |
| DS-50 | 50 | 65 | 500-1800 | 1.15 | 5 | 150 | 2500 | 12 |
| DS-100 | 100 | 65 | 500-1800 | 1.15 | 6 | 150 | 2500 | 12 |
| DS-150 | 150 | 70 | 500-1800 | 1.15 | 8 | 150 | 2500 | 12 |
| DS-180 | 180 | 75 | 500-1800 | 1.15 | 8 | 150 | 2500 | 12 |
| DS-250 | 250 | 80 | 500-1800 | 1.15 | 9 | 150 | 2500 | 12 |
| DS-300 | 300 | 85 | 500-1800 | 1.15 | 10 | 150 | 2500 | 12 |
| DS-350 | 350 | 85 | 500-1800 | 1.15 | 10 | 150 | 2500 | 12 |
| DS-400 | 400 | 85 | 500-1800 | 1.15 | 15 | 150 | 2500 | 12 |
| DS-500 | 500 | 100 | 500-1800 | 1.15 | 20 | 150 | 2500 | 12 |
DSB-1 Model:200A 250A REF2900 300A REF3500 400A REF4500 PTS290B

DSB-2 Model:200A 250A REF2900 300A REF3500 400A REF4500 PTS290B

DSB-2 Model:500A PTS550

DSD-1 Model:100A 150A 180A 200A 250A

DSD-2 Model:100A 150A 180A 200A 250A

DSE-1 Model:100A 150A 180A 200A 250A M280

DSE-2 Model:100A 150A 180A 200A 250A M280

DSE-2 Model: 150A 200A 250A M213
