Product Detail:
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
HS-6L | HS-6M | HS-28C | HS-13 |
Technical parameter:
Model | Range of application | Capacity mm2 | AWG | links length weight | |
Length mm | weight kg | ||||
HS-6L | Non-Insulated cable links | 1-6 | 17-10 | 250 | 0.35 |
HS-6M | Crimping cap (For insulated closed terminals) | 1-10 | 17-7 | 250 | 0.35 |
HS-28C | Crimping cap (For insulated closed terminals) | 6-10 | 17-7 | 270 | 0.55 |
HS-13 | Crimping cap (For insulated closed terminals) | 0.5-6 | 20-10 | 270 | 0.55 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
HS-16 | HS-8 | HS-14 |
Technical parameter:
Model | Range of application | Capacity mm2 | AWG | links length weight | |
Length mm | weight kg | ||||
HS-16 | Non-Insulated cable links | 1.25-16 | 16-5 | 270 | 0.55 |
HS-8 | Non-insulated cable links | 1.25-8 | 16-8 | 270 | 0.55 |
HS-14 | Non-insulated cable links | 5.5-14 | 10-6 | 270 | 0.55 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
HX-10 For non-insulated cable links | HX-16 For non-insulated cable links |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
HX-4 For non-insulated cable links | HX-26B For non-insulated cable links |
Technical parameter:
Model | Range of application | Capacity mm2 | AWG | links length weight | |
Length mm | weight kg | ||||
HX-4 | Non-Insulated cable links | 1-4 | 18-12 | 270 | 0.55 |
HX-10 | Non-insulated cable links | 2-10 | 14-8 | 270 | 0.55 |
HX-16 | Non-insulated cable links | 6-16 | 10-5 | 270 | 0.55 |
HX-26B | Non-insulated cable links | 6-25 | 10-3 | 354 | 0.85 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
HS-22 For non-insulated cable links | HS-38 For non-insulated cable links |
Technical parameter:
Model | Range of application | Capacity mm2 | AWG | 10-2links length weight | |
Length mm | weight kg | ||||
HS-22 | Non-Insulated cable links | 5.5-25 | 12-4 | 354 | 0.85 |
HS-38 | Non-insulated cable links | 6-38 | 10-2 | 356 | 0.85 |