Product Detail:
Technical parameter:
Type | VRRM | I F(AV) | I FSM | I 2t | I RRM | I F(RMS) | V FM/ IFM | VFO | r F | Rjc | Tjm | V iso | Outlines |
V | TC=100 oC | KA | A2 sX104 | mA | A | V/A | V | mΩ | oC /W | oC | V | ||
A | |||||||||||||
MDx26 | 600-1800 | 26 | 0.65 | 0.21 | 8 | 41 | 1.65/80 | 0.80 | 9.80 | 1.300 | 150 | 2500 | |
MDx40 | 600-1800 | 40 | 1.00 | .051 | 8 | 63 | 1.55/120 | 0.80 | 5.57 | 0.900 | 150 | 2500 | |
MDx55 | 600-1800 | 55 | 1.30 | 0.86 | 8 | 86 | 1.45/170 | 0.80 | 3.47 | 0.700 | 150 | 2500 | |
MDx55 | 1900-3000 | 55 | 1.30 | 0.86 | 10 | 86 | 1.55/170 | 0.85 | 3.76 | 0.680 | 150 | 3600 | |
MDx70 | 600-1800 | 70 | 1.80 | 1.65 | 8 | 110 | 1.40/210 | 0.80 | 2.50 | 0.570 | 150 | 2500 | |
MDx70 | 1900-3000 | 70 | 1.80 | 1.65 | 10 | 110 | 1.50/210 | 0.85 | 2.73 | 0.550 | 150 | 3600 | |
MDx90 | 600-1800 | 90 | 2.30 | 2.69 | 8 | 141 | 1.33/270 | 0.80 | 1.70 | 0.470 | 150 | 2500 | |
MDx90 | 1900-3000 | 90 | 2.30 | 2.69 | 10 | 141 | 1.43/270 | 0.85 | 1.88 | 0.450 | 150 | 3600 | |
MDx110 | 600-1800 | 110 | 2.60 | 3.44 | 8 | 173 | 1.45/330 | 0.80 | 1.74 | 0.350 | 150 | 2500 | |
MDx110 | 1900-3000 | 110 | 2.60 | 3.44 | 12 | 173 | 1.55/330 | 0.85 | 1.88 | 0.330 | 150 | 3600 | |
MDx135 | 600-1800 | 135 | 3.90 | 7.75 | 12 | 212 | 1.38/405 | 0.80 | 1.18 | 0.300 | 150 | 2500 | |
MDx135 | 1900-3000 | 135 | 3.90 | 7.75 | 14 | 212 | 1.48/405 | 0.85 | 1.30 | 0.230 | 150 | 3600 | |
MDx160 | 600-1800 | 160 | 6.00 | 18.4 | 12 | 251 | 1.56/480 | 0.80 | 1.35 | 0.230 | 150 | 2500 | |
MDx160 | 1900-3000 | 160 | 6.00 | 18.4 | 14 | 251 | 1.66/480 | 0.85 | 1.45 | 0.220 | 150 | 3600 | |
MDx182 | 600-1800 | 182 | 6.40 | 20.9 | 12 | 286 | 1.43/550 | 0.80 | 0.96 | 0.210 | 150 | 2500 | |
MDx182 | 1900-3000 | 182 | 6.40 | 20.9 | 14 | 286 | 1.53/550 | 0.85 | 1.05 | 0.210 | 150 | 3600 | |
MDx200 | 600-1800 | 200 | 8.00 | 32.6 | 12 | 314 | 1.38/600 | 0.75 | 0.88 | 0.210 | 150 | 2500 | |
MDx200 | 1900-3000 | 200 | 8.00 | 32.6 | 16 | 314 | 1.48/600 | 0.80 | 096 | 0.220 | 150 | 3600 | |
MDx250 | 600-1800 | 250 | 11.0 | 61.7 | 20 | 393 | 1.43/750 | 0.75 | 0.76 | 0.140 | 150 | 2500 | |
MDx250 | 1900-3000 | 250 | 11.0 | 61.7 | 25 | 393 | 1.53/750 | 0.80 | 0.83 | 0.130 | 150 | 3600 | |
MDx300 | 600-1800 | 300 | 12.5 | 79.7 | 20 | 471 | 1.35/900 | 0.75 | 0.55 | 0.130 | 150 | 2500 | |
MDx300 | 1900-3000 | 300 | 12.5 | 79.9 | 25 | 471 | 1.45/900 | 0.80 | 0.50 | 0.120 | 150 | 3600 | |
MDx350 | 600-1800 | 350 | 15.0 | 115 | 30 | 550 | 1.50/1050 | 0.75 | 0.61 | 0.091 | 150 | 2500 | |
MDx350 | 1900-3000 | 350 | 15.0 | 115 | 35 | 550 | 1.60/1050 | 0.80 | 0.56 | 0.110 | 150 | 3600 | |
MDx400 | 600-1800 | 400 | 17.0 | 147 | 30 | 628 | 1.48/1200 | 0.75 | 0.50 | 0.100 | 150 | 2500 | |
MDx500 | 600-1800 | 500 | 21.0 | 225 | 40 | 785 | 1.35/1500 | 0.75 | 0.32 | 0.090 | 150 | 2500 | |
MDx800 | 600-1800 | 800 | 18.0 | 165 | 45 | 1256 | 1.80/2400 | 0.75 | 0.33 | 0.080 | 150 | 2500 | |
MDx1000 | 600-1800 | 1000 | 20.0 | 204 | 50 | 1570 | 1.82/3000 | 0.75 | 0.31 | 0.080 | 150 | 2500 | |
MDx1200 | 600-1800 | 1800 | 20.0 | 204 | 50 | 1884 | 1.86/3000 | 0.75 | 0.26 | 0.080 | 150 | 2500 |
Type | VRRM | I F(AV) | I FSM | I 2t | I RRM | I F(RMS) | V FM/ IFM | VFO | r F | Rjc | Tjm | V iso | Outlines |
V | TC=60oC | KA | A2 sX104 | mA | A | V/A | V | mΩ | oC /W | oC | V | ||
A | |||||||||||||
MDx400* | 600-1800 | 400 | 10.0 | 510 | 30 | 628 | 1.65/1200 | 0.75 | 0.64 | 0.160 | 150 | 2500 | |
MDx500* | 600-1800 | 500 | 12.0 | 734 | 40 | 785 | 1.65/1500 | 0.75 | 0.51 | 0.130 | 150 | 2500 | |
MDx600* | 600-1800 | 600 | 15.0 | 1150 | 40 | 942 | 1.65/1800 | 0.75 | 0.42 | 0.110 | 150 | 2500 | |
MDx800* | 600-1800 | 800 | 18.0 | 1650 | 40 | 1256 | 1.72/2400 | 0.75 | 0.34 | 0.080 | 150 | 2500 | |
MDx1000* | 600-1800 | 1000 | 18.0 | 1650 | 40 | 1570 | 1.82/3000 | 0.75 | 0.31 | 0.080 | 150 | 2500 |
* water- cooling
Circuit configuration
![]() | ![]() |
MDC | MDA |
![]() | ![]() |
MDK | MD |