Product Detail:
Dimension: | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
ZP6 | ZP7 |
Dimension: | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
ZP8 | ZP9 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
ZPA | ZPX |
Technical parameter:
Type _**=VRRM /100 | IF(AV@ TC=100℃ | VRRM | IFSM@ TVJM&10ms | VFM@ IFM& TC=TVJM | VFO@ TVJM | RFO@ TVJM | TVJM | RTHJC | RTHCH | F±10% | outline | |
A | V | kA | A | V | V | mΩ | ℃ | K/W | K/W | kN | ||
ZP6500-** | 500 | 600-1400 | 6.9 | 800 | 1.33 | 0.80 | 0.657 | 190 | 0.090 | 0.01 | 5 | ZP6 |
ZP6500-** | 300 | 1600-2200 | 5.3 | 800 | 1.71 | 0.82 | 1.110 | 175 | 0.090 | 0.01 | 5 | ZP6 |
ZP7500-** | 1300 | 600-1400 | 16.3 | 1500 | 1.17 | 0.78 | 0.257 | 190 | 0.035 | 0.01 | 10 | ZP7 |
ZP7500-** | 900 | 1600-2200 | 12.6 | 1500 | 1.47 | 0.82 | 0.433 | 175 | 0.035 | 0.01 | 10 | ZP7 |
ZP7500-** | 800 | 2400-3400 | 10.6 | 1500 | 1.80 | 0.88 | 0.613 | 175 | 0.035 | 0.01 | 10 | ZP7 |
ZP8500-** | 1500 | 600-1400 | 21 | 1500 | 1.06 | 0.78 | 0.188 | 190 | 0.035 | 0.008 | 15 | ZP8 |
ZP8500-** | 1100 | 1600-2200 | 16.5 | 1500 | 1.30 | 0.82 | 0.318 | 175 | 0.035 | 0.008 | 15 | ZP8 |
ZP8500-** | 900 | 2400-3400 | 13.8 | 1500 | 1.56 | 0.88 | 0.450 | 175 | 0.035 | 0.008 | 15 | ZP8 |
ZP8500-** | 600 | 3600-4400 | 12 | 1500 | 1.87 | 0.96 | 0.604 | 150 | 0.035 | 0.008 | 15 | ZP8 |
ZP9500-** | 2700 | 600-1400 | 33.9 | 1500 | 0.92 | 0.78 | 0.092 | 190 | 0.020 | 0.005 | 22 | ZP9 |
ZP9500-** | 2000 | 1600-2200 | 26.1 | 1500 | 1.05 | 0.82 | 0.156 | 175 | 0.020 | 0.005 | 22 | ZP9 |
ZP9500-** | 1800 | 2400-3400 | 23 | 1500 | 1.18 | 0.88 | 0.200 | 175 | 0.020 | 0.005 | 22 | ZP9 |
ZP9500-** | 1200 | 3600-4400 | 18.9 | 1500 | 1.40 | 0.96 | 0.296 | 150 | 0.020 | 0.005 | 22 | ZP9 |
ZPA500-** | 4500 | 600-1400 | 53.3 | 3000 | 0.91 | 0.76 | 0.051 | 190 | 0.013 | 0.004 | 45 | ZPA |
ZPA500-** | 3300 | 1600-2200 | 41.1 | 3000 | 1.05 | 0.79 | 0.086 | 175 | 0.013 | 0.004 | 45 | ZPA |
ZPA500-** | 2900 | 2400-3400 | 34.6 | 3000 | 1.21 | 0.85 | 0.121 | 175 | 0.013 | 0.004 | 45 | ZPA |
ZPA500-** | 1900 | 3600-4400 | 29.9 | 3000 | 1.45 | 0.96 | 0.162 | 150 | 0.013 | 0.004 | 45 | ZPA |
ZPX500-** | 6000 | 600-1400 | 74.1 | 3000 | 0.87 | 0.76 | 0.035 | 190 | 0.010 | 0.003 | 56 | ZPX |
ZPX500-** | 4400 | 1600-2200 | 57 | 3000 | 0.99 | 0.81 | 0.059 | 175 | 0.010 | 0.003 | 56 | ZPX |
ZPX500-** | 3900 | 2400-3400 | 47.8 | 3000 | 1.10 | 0.85 | 0.084 | 175 | 0.010 | 0.003 | 56 | ZPX |
ZPX500-** | 2600 | 3600-4400 | 41.4 | 3000 | 1.28 | 0.94 | 0.112 | 150 | 0.010 | 0.003 | 56 | ZPX |
Dimension: | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
ZH8 | ZH9 |
Dimension: | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ZHA | ZHX | ZPB |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ZHB | ZHC | ZHD |
Technical parameter:
Type _**=VRRM /100 | IF(AV@ TC=100℃ | VRRM | IFSM@ TVJM&10ms | VFM@ IFM& TC=TVJM | VFO@ TVJM | RFO@ TVJM | TVJM | RTHJC | RTHCH | F±10% | outline | |
A | V | kA | A | V | V | mΩ | ℃ | K/W | K/W | kN | ||
ZP6500-** | 500 | 600-1400 | 6.9 | 800 | 1.33 | 0.80 | 0.657 | 190 | 0.090 | 0.01 | 5 | ZP6 |
ZP6500-** | 300 | 1600-2200 | 5.3 | 800 | 1.71 | 0.82 | 1.110 | 175 | 0.090 | 0.01 | 5 | ZP6 |
ZP7500-** | 1300 | 600-1400 | 16.3 | 1500 | 1.17 | 0.78 | 0.257 | 190 | 0.035 | 0.01 | 10 | ZP7 |
ZP7500-** | 900 | 1600-2200 | 12.6 | 1500 | 1.47 | 0.82 | 0.433 | 175 | 0.035 | 0.01 | 10 | ZP7 |
ZP7500-** | 800 | 2400-3400 | 10.6 | 1500 | 1.80 | 0.88 | 0.613 | 175 | 0.035 | 0.01 | 10 | ZP7 |
ZP8500-** | 1500 | 600-1400 | 21 | 1500 | 1.06 | 0.78 | 0.188 | 190 | 0.035 | 0.008 | 15 | ZP8 |
ZP8500-** | 1100 | 1600-2200 | 16.5 | 1500 | 1.30 | 0.82 | 0.318 | 175 | 0.035 | 0.008 | 15 | ZP8 |
ZP8500-** | 900 | 2400-3400 | 13.8 | 1500 | 1.56 | 0.88 | 0.450 | 175 | 0.035 | 0.008 | 15 | ZP8 |
ZP8500-** | 600 | 3600-4400 | 12 | 1500 | 1.87 | 0.96 | 0.604 | 150 | 0.035 | 0.008 | 15 | ZP8 |
ZP9500-** | 2700 | 600-1400 | 33.9 | 1500 | 0.92 | 0.78 | 0.092 | 190 | 0.020 | 0.005 | 22 | ZP9 |
ZP9500-** | 2000 | 1600-2200 | 26.1 | 1500 | 1.05 | 0.82 | 0.156 | 175 | 0.020 | 0.005 | 22 | ZP9 |
ZP9500-** | 1800 | 2400-3400 | 23 | 1500 | 1.18 | 0.88 | 0.200 | 175 | 0.020 | 0.005 | 22 | ZP9 |
ZP9500-** | 1200 | 3600-4400 | 18.9 | 1500 | 1.40 | 0.96 | 0.296 | 150 | 0.020 | 0.005 | 22 | ZP9 |
ZPA500-** | 4500 | 600-1400 | 53.3 | 3000 | 0.91 | 0.76 | 0.051 | 190 | 0.013 | 0.004 | 45 | ZPA |
ZPA500-** | 3300 | 1600-2200 | 41.1 | 3000 | 1.05 | 0.79 | 0.086 | 175 | 0.013 | 0.004 | 45 | ZPA |
ZPA500-** | 2900 | 2400-3400 | 34.6 | 3000 | 1.21 | 0.85 | 0.121 | 175 | 0.013 | 0.004 | 45 | ZPA |
ZPA500-** | 1900 | 3600-4400 | 29.9 | 3000 | 1.45 | 0.96 | 0.162 | 150 | 0.013 | 0.004 | 45 | ZPA |
ZPX500-** | 6000 | 600-1400 | 74.1 | 3000 | 0.87 | 0.76 | 0.035 | 190 | 0.010 | 0.003 | 56 | ZPX |
ZPX500-** | 4400 | 1600-2200 | 57 | 3000 | 0.99 | 0.81 | 0.059 | 175 | 0.010 | 0.003 | 56 | ZPX |
ZPX500-** | 3900 | 2400-3400 | 47.8 | 3000 | 1.10 | 0.85 | 0.084 | 175 | 0.010 | 0.003 | 56 | ZPX |
ZPX500-** | 2600 | 3600-4400 | 41.4 | 3000 | 1.28 | 0.94 | 0.112 | 150 | 0.010 | 0.003 | 56 | ZPX |