Product Detail:
Type | Voltage | Color | Shape drawing | Diagram | |
![]() ![]() | BA7S | AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V | Red Green Yellow White Blue | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | High brightness pure colour φ7 | AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V | Red Green Yellow White Blue | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | High brightness pure colour φ7 | AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V | Red Green Yellow White Blue | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | B9AS/S | AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V | Red Green Yellow White Blue | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | B9AS | AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V | Red Green Yellow White Blue | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | E10 | AC/DC 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 110V AC/DC 220V | Red Green Yellow White Blue | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |