Product Detail:
![]() | ![]() | ![]() |
LB-C14 | MDS30A 16 | MDS60A 12 |
![]() | ![]() | ![]() |
MDS100A 12 | MDE150-08X3 | MDS200A 12 |
Technical parameter:
Type | VRRM | I o | I FSM | I 2t | IRRM | VFM/IFM | VFO | rF | Rjc | Tjm | Viso | Outlines |
V | TC= 100oC | KA | A2 sx104 | mA | V /A | V | mΩ | oC/W | oC | V | ||
A | ||||||||||||
MDS50 | 600-1800 | 50 | 0.75 | 0.28 | 8 | 1.55/50 | 0.80 | 9.0 | 0.550 | 150 | 2500 | Fig22 Fig24 Fig26 |
MDS75 | 600-1800 | 75 | 1.00 | 0.51 | 8 | 1.47/75 | 0.80 | 7.0 | 0.320 | 150 | 2500 | |
MDS100 | 600-1800 | 100 | 1.50 | 1.14 | 10 | 1.53/100 | 0.80 | 4.5 | 0.240 | 150 | 2500 | |
MDS150 | 600-1800 | 150 | 2.50 | 3.18 | 10 | 1.50/150 | 0.80 | 3.8 | 0.150 | 150 | 2500 | Fig28 Fig30 |
MDS175 | 600-1800 | 175 | 2.70 | 3.88 | 12 | 1.51/175 | 0.80 | 3.1 | 0.14 | 150 | 2500 | |
MDS200 | 600-1800 | 200 | 3.00 | 4.59 | 12 | 1.54/200 | 0.80 | 2.8 | 0.12 | 150 | 2500 |
Circuit configuration
MDS