Product Detail:
Technical parameter:
MFG(AA) MFY(AA )
Type | VDRMVRRM | I T(AV) I F(AV) | I TSM | I 2t | dv/dt | di/dt | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rjc | Tjm | Outlines |
V | TC= 110oC | KA | KA2 s | V/us | A/us | mA | mA | V | mA | V /A | V | mΩ | oC/W | oC | ||
A | ||||||||||||||||
MFx60 | 200-600 | 60 | 2.10 | 22.4 | 800 | 100 | 6 | 100 | 2.5 | 100 | 1.35/180 | 0.80 | 2.65 | 0.420 | 125 | Fig17 |
MFx80 | 200-600 | 80 | 2.70 | 3.71 | 800 | 100 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 1.35/240 | 0.80 | 1.59 | 0.250 | 125 | |
MFx100 | 200-600 | 100 | 3.40 | 5.89 | 800 | 100 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 1.35/300 | 0.80 | 1.75 | 0.240 | 125 | Fig18 Fig19 |
MFx130 | 200-600 | 130 | 4.5 | 10.32 | 800 | 100 | 12 | 150 | 2.5 | 100 | 1.40/390 | 0.80 | 1.10 | 0.200 | 125 | |
MFx160 | 200-600 | 160 | 5.60 | 16.0 | 800 | 100 | 12 | 150 | 2.5 | 100 | 1.40/480 | 0.80 | 1.15 | 0.150 | 125 | Fig20 |
MFx200 | 200-600 | 200 | 7.00 | 25.0 | 800 | 100 | 15 | 150 | 2.5 | 100 | 1.39/600 | 0.80 | 0.70 | 0.130 | 125 |
MFG MFY
Type | VDRMVRRM | I T(AV) I F(AV) | I TSM | I 2t | dv/dt | di/dt | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rjc | Tjm | Outlines |
V | TC=90oC | KA | KA2 s | V/us | A/us | mA | mA | V | mA | V /A | V | mΩ | oC/W | oC | ||
A | ||||||||||||||||
MFx50 | 800-1800 | 50 | 1.60 | 13.0 | 800 | 100 | 8 | 100 | 2.0 | 100 | 1.70/150 | 0.80 | 5.41 | 0.480 | 125 | Fig17 |
MFx100 | 800-1800 | 100 | 3.20 | 52.2 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.0 | 100 | 1.67/300 | 0.80 | 2.45 | 0.250 | 125 | |
MFx150 | 800-1800 | 150 | 5.10 | 133 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.0 | 100 | 1.67/450 | 0.80 | 1.74 | 0.160 | 125 | Fig18 Fig19 |
MFx200 | 800-1800 | 200 | 6.50 | 215 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.62/600 | 0.80 | 1.15 | 0.130 | 125 | |
MFx250 | 800-1800 | 150 | 8.50 | 368 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.65/750 | 0.80 | 1.02 | 0.100 | 125 | Fig20 |
MFx300 | 800-1800 | 300 | 9.60 | 470 | 800 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 100 | 1.58/900 | 0.80 | 0.72 | 0.080 | 125 |
Circuit configuration
![]() ![]() | ![]() ![]() |
MFG(AA) MFG | MFY(AA) MFY |