Product Detail:
Technical parameter:
Type | VDRMVRRM | I T(AV) | I TSM | I 2t | dv/dt | di/dt | Trr | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rjc | IT(RMS) | Outlines |
V | 85 oC | KA | A2 SX104 | V/us | A/us | us | mA | mA | V | mA | V /A | V | mΩ | oC/W | A | ||
A | |||||||||||||||||
MKx75 | 600-1600 | 75 | 2.00 | 20.4 | 800 | 200 | 1.5 | 30 | 150 | 2.5 | 100 | 2.20/225 | 0.85 | 4.88 | 0.200 | 118 | Fig04 Fig05 |
MKx150 | 600-1600 | 150 | 4.00 | 81.6 | 800 | 200 | 2.0 | 40 | 180 | 2.5 | 100 | 1.78/450 | 0.85 | 1.66 | 0.140 | 236 | Fig6 |
MKx200 | 600-1600 | 200 | 5.60 | 160 | 800 | 200 | 3.0 | 50 | 180 | 2.5 | 100 | 1.77/600 | 0.90 | 1.15 | 0.100 | 314 | Fig7 |
MKx300 | 600-1600 | 300 | 7.80 | 310 | 800 | 200 | 4.0 | 80 | 200 | 3.0 | 100 | 1.75/900 | 0.90 | 0.74 | 0.070 | 471 | Fig10 |
NOTE:VISO=2500V , Tjm=115°C , Tq=15-35 us
Type | VDRMVRRM | I T(AV) | I TSM | I 2t | dv/dt | di/dt | Trr | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rjc | IT(RMS) | Outlines |
V | 55 oC | KA | A2 SX104 | V/us | A/us | us | mA | mA | V | mA | V /A | V | mΩ | oC/W | A | ||
A | |||||||||||||||||
MKx300* | 600-1600 | 300 | 5.6 | 160 | 800 | 100 | 3.0 | 50 | 200 | 3.0 | 100 | 2.20/900 | 0.90 | 1.17 | 0.110 | 471 | Fig09 |
MKx400* | 600-1600 | 400 | 7.8 | 310 | 800 | 100 | 4.0 | 80 | 200 | 3.0 | 100 | 2.10/1200 | 0.90 | 0.80 | 0.087 | 628 | Fig11 |
NOTE:VISO=2500V , Tjm=115oC , Tq=15-35 us
* water-cooling
Circuit configuration
![]() ![]() | ![]() ![]() |
MKC | MHC(KZ) |