Product Detail:
Comparison: | Typicla applications |
|
|
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Characteristics valve
Model | UOUT(AV) | IIN(RMS) | IOUT(AV) | IE | Tc | |
V | A | A | V | A | ||
Three phase | MSD-500 | 1.35VIN | 410 | 500 | 400 | ≤80 |
MSD-400 | 320 | 400 | 400 | ≤80 | ||
MSD-300 | 260 | 300 | 400 | ≤80 | ||
MSD-200 | 160 | 200 | 400 | ≤80 | ||
MSD-150 | 120 | 150 | 400 | ≤80 | ||
MSD-100 | 80 | 100 | 400 | ≤85 | ||
MSD-50 | 45 | 50 | 400 | ≤88 | ||
MSD-30 | 25 | 30 | 300 | ≤88 | ||
single phase | MQD-200 | 0.9VIN | 222 | 200 | 300 | ≤80 |
MQD-150 | 166 | 150 | 300 | ≤85 | ||
MQD-100 | 111 | 100 | 300 | ≤85 | ||
MQD-50 | 55 | 50 | 300 | ≤88 | ||
MQD-30 | 33 | 30 | 300 | ≤88 |
Characteristics valve
Model | UOUT(AV) | IIN(RMS) | IOUT(AV) | IE | Tc | |
V | A | A | V | A | ||
Three phase | MSA-350 | 1.0VIN | 350 | 350 | 400 | ≤80 |
MSA-300 | 300 | 300 | 400 | ≤80 | ||
MSA-260 | 260 | 260 | 400 | ≤80 | ||
MSA-150 | 150 | 150 | 400 | ≤80 | ||
MSA-100 | 100 | 100 | 400 | ≤80 | ||
MSA-75 | 75 | 75 | 400 | ≤85 | ||
MSA-40 | 40 | 40 | 400 | ≤88 | ||
single phase | MSA-20 | 1.0VIN | 20 | 20 | 300 | ≤88 |
MQA-300 | 300 | 300 | 300 | ≤80 | ||
MQA-150 | 150 | 150 | 200 | ≤85 | ||
MQA-100 | 100 | 100 | 200 | ≤85 | ||
MQA-75 | 75 | 75 | 200 | ≤85 | ||
MQA-40 | 40 | 40 | 200 | ≤88 | ||
MQA-20 | 20 | 20 | 200 | ≤88 | ||
Forms of electrical connetion:
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Intelligent 3 phase bridge rectifier modules | Intelligent 3 phase bridge rectifier modules |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Intelligent single phase bridge rectifier modules | Intelligent single phase bridge rectifier modules |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Intelligent motor controlling modules | Motor of positive and negative revolve |
Motor of positive and negative revolve characteristics valve (Input) (output)
NO. | Sembol | control voltage | |
1 | Us(v) | DC4-30V | |
2 | Is(mA) | 8-18 | |
3 | Uon(V) | 4-30V | |
4 | Uoff(V) | 3.5 | 5 |
5 | ton(ms) | ≤10 |
NO. | Sembol | AC220 | |
1 | Ue(v) | AC20-280V | |
2 | Ie(mA) | 10-50A | |
3 | Ur(V) | ≤1.8 | |
4 | Ido(Ma)) | ≤10 | ≤15 |
5 | Up(A) | 600 | |
6 | Ri(M|) | ≥100 | |
7 | V | 2000 | |
8 | T | -20℃-+70℃ |
Outline Dimension:
Intelligent motor controlling modules :
Model | Dimension (mm) | weight | |||||
L1 | L2 | b1 | b2 | h | 4-¢ | (kg) | |
MSA-DJ-1600 | 352 | 400 | 252 | 300 | 110 | 12 | 20 |
MSA-DJ-1200 | |||||||
MSA-DJ-800 | |||||||
MSA-DJ-400 | |||||||
MSA-DJ-800 | 254 | 300 | 184 | 230 | 110 | 10 | 10 |
MSA-DJ-350 | 160 | 185 | 110 | 135 | 67 | 8.5 | 2.65 |
MSA-DJ-300 | |||||||
MSA-DJ-260 | |||||||
MSA-DJ-150 | |||||||
MSA-DJ-100 | |||||||
MSA-DJ-75 |
Outline Dimension:
Model | Specification | Power |
L1 | (kg) | |
MSA-DJ-1600 | 1600A 450V/ 660V | 240KW/280KW |
MSA-DJ-1200 | 1200A 450V/ 660V | 180KW/220KW |
MSA-DJ-800 | 800A 450V/ 660V | 120KW/180KW |
MSA-DJ-400 | 800A 1140V | 320KW |
MSA-DJ-800 | 400A 1140A | 160KW |
MSA-DJ-350 | 350A 450V/ 660V | 55KW/75KW |
MSA-DJ-300 | 300A 450V/ 660V | 48KW/70KW |
MSA-DJ-260 | 260A 450V/ 660V | 45KW/55KW |
MSA-DJ-150 | 150A 450V/ 660V | 22KW/30KW |
MSA-DJ-100 | 100A 450V | 15KW |
MSA-DJ-75 | 75A 450V | 11KW |